




Сравнение модулей
Сравните различные комбинации модулей для токарной и токарно-фрезерной обработки
Таблица сравнения функциональности
CAD | Lathe | Lathe + Mill | Lathe + Mill 3D |
|---|---|---|---|
| Твердотельное моделирование | |||
| Поверхностное моделирование | |||
| Создание каркасной геометрии, эскизов и чертежей | |||
| Чтение файлов AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge и других | |||
| Чтение файлов Catia, Pro/E, Unigraphics (UG NX) | Опция | Опция | Опция |
| Чтение / запись IGES, DXF, SAT, Parasolid, EPS и других | |||
| Распознавание изменений в CAD файлах |
CAM | Lathe | Lathe + Mill | Lathe + Mill 3D |
|---|---|---|---|
| Траектории быстрого программирования | |||
| Интеллектуальное определение стороны обработки (наружная, внутренняя) | |||
| Динамическая черновая обработка | |||
| Простая чистовая токарная обработка | |||
| Оптимизированное торцевание | |||
| Обработка канавок | |||
| Резьбонарезание | |||
| Поддержка программирования циклами стойки управления | |||
| Автоматическая проверка зарезов | |||
| Растачивание, сверление и обработка «от точки к точке» | |||
| Обработка по твёрдотельной модели | |||
| Проверка на столкновения с патроном, деталью, люнетом, задней бабкой | |||
| Полная ассоциативность | |||
| Определение станка и стойки управления | |||
| Поперечный и продольный контур | |||
| Поперечное и продольное сверление | |||
| 3D контурная обработка с C-осью | |||
| Погружное точение | |||
| 3D гравировка | |||
| 2D Динамические траектории | |||
| 2D ВСО траектории | |||
| Все виды обработки карманов | |||
| Все виды контурной обработки | |||
| Все виды операций сверления | |||
| 3D Динамическое фрезерование | |||
| Полная многоповерхностная и твёрдотельная черновая обработка | |||
| Полная многоповерхностная и твёрдотельная чистовая обработка | |||
| Полная многоповерхностная и твёрдотельная доработка | |||
| 3D Высокоскоростные траектории | |||
| Многоосевая обработка | Опция |

